型號(hào) | MJL-80 | MJL-150 | MJL-250 |
電源電壓 | 220V50HZ | ||
控溫范圍(℃) | 有加濕10-65 無加濕0-65 | ||
溫度分辨率(℃) | 0.1 | ||
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.3 | ||
控濕范圍 | 40%-90%RH | ||
濕度偏差 | ±5%-8%RH | ||
制冷劑 | 134a | ||
加熱功率(kw) | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
工作室尺寸(mm) | 500*350*500 | 500*400*750 | 500*500*1000 |
產(chǎn)品外形尺寸(mm) | 640*610*970 | 640*660*1200 | 640*755*1420 |
產(chǎn)品外包裝尺寸(mm) | 770*710*1100 | 770*760*1320 | 770*860*1590 |
隔板/負(fù)荷(kg) | 兩塊/15 | ||
凈重/毛重(kg) | 70/85 | 82/112 | 102/139 |
配件 | 功能 | 價(jià)格(元/RMB) |
智能化可編程多段溫度控制器 | 藍(lán)屏液晶微電腦程序控制器,可預(yù)設(shè)10段溫度控制,實(shí)現(xiàn)反復(fù)步移,階梯式程序運(yùn)行 | 1000 |
臺(tái)式微型打印機(jī) | 2000 | |
26萬色真彩可編程多段控制器 | 真彩大屏幕觸摸微電腦程序控制,可預(yù)設(shè)30段溫度控制,實(shí)現(xiàn)反復(fù)步移,階梯式運(yùn)行.可預(yù)設(shè)多組數(shù)據(jù)快速啟動(dòng),顯示控制曲線、溫度、時(shí)間 | 3500 |
485接口遠(yuǎn)程控制系統(tǒng) | 可根據(jù)工作需要遠(yuǎn)程控制溫度時(shí)間曲線圖監(jiān)控 | 800 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
天津市萊玻特瑞儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):津ICP備12006457號(hào)-2 管理登陸 總流量:380653 網(wǎng)站地圖