循環(huán)水冷卻器
循環(huán)水冷卻器用途概述:
型 號 | LXS-09 | LXS-10 | LXS-15 | LXS-21 | LXS-30 |
控溫范圍(℃) | 8—35 | ||||
恒溫波動度(℃) | ±1.0 | ||||
溫度分辨率(℃) | 0.3 | 0.1 | |||
控制方式 | PID液晶微電腦 | ||||
制冷量(W@25℃) | 900 | 1000 | 1500 | 2100 | 3000 |
流量(L/min) | 4 | 6.4 | 6.4 | 12.1 | 12.1 |
整機功率(W) | 660 | 660 | 840 | 1380 | 1560 |
制冷劑 | 134a | ||||
電源(V/Hz) | 220/50 | ||||
外形尺寸 | 400*590*541 | 400*590*541 | 420*652*701 | 485*721*721 | 485*721*721 |
(寬*深*高)mm |
相關同類產(chǎn)品: |
天津市萊玻特瑞儀器設備有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:津ICP備12006457號-2 管理登陸 總流量:380653 網(wǎng)站地圖