產(chǎn)品名稱:鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品型號(hào):GFL-620
更新時(shí)間:2024-08-21
產(chǎn)品特點(diǎn):鼓風(fēng)干燥箱用途概述:本產(chǎn)品適用于電工、電子、儀表、材料、醫(yī)藥等科研、生產(chǎn)單位;主要用于物品的干燥、烘培、熱處理、消毒滅菌、固化、保溫等。二、產(chǎn)品特點(diǎn):立式風(fēng)格 流線造型 節(jié)約實(shí)驗(yàn)室橫向空;鏡面不銹鋼工作室;雙層玻璃觀察窗;風(fēng)機(jī)調(diào)速功能;背部水平送風(fēng);不銹鋼加熱管省時(shí)提
鼓風(fēng)干燥箱主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GFL-45 | GFL-70 | GFL-125 | GFL-230 | GFL-620 |
電源電壓 | 220V/50HZ | ||||
控溫范圍(℃) | RT 5-300 | ||||
溫度分辨率(℃) | 0.1 | ||||
恒溫波動(dòng)度(℃) | ±1 | ||||
加熱功率(KW) | 1 | 1.55 | 2 | 3 | 4 |
工作室尺寸(mm) | 350*300*400 | 420*350*460 | 500*400*630 | 600*500*750 | 800*500*1555 |
產(chǎn)品外形尺寸(mm) | 480*525*695 | 550*575*755 | 630*625*925 | 730*750*1100 | 965*750*1870 |
包裝外形尺寸(mm) | 595*600*810 | 665*650*870 | 745*700*1040 | 855*860*1230 | 1080*820*2050 |
托架/負(fù)荷 | 兩塊、15kg/塊 | ||||
定時(shí)范圍 | 1-9999分鐘 | ||||
凈重/毛重(kg) | 36/42 | 47/54 | 60/68 | 87/118 | 210/254 |
配件 | 功能 | 價(jià)格(元/RMB) |
液晶顯示器 | 300 | |
獨(dú)立限溫控制器 | 在主控制器失靈的同時(shí)及時(shí)轉(zhuǎn)報(bào)警提示,并恒定實(shí)驗(yàn)當(dāng)時(shí)的所需溫度,從而雙重保護(hù)實(shí)驗(yàn)安全 | 200 |
RS485接口 | 連接電腦遠(yuǎn)程控制通訊軟件 | 600 |
臺(tái)式打印機(jī) | 2000 | |
多級(jí)分段程序控溫 | 1000 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
天津市萊玻特瑞儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):津ICP備12006457號(hào)-2 管理登陸 總流量:380653 網(wǎng)站地圖